Fornecedores     Dica
Pesquisar por
Fornecedor :
CNPJ :
Filtro
Categoria :
País:
Estado:
Cidade:
Fornecedores >

 
Fornecedores Patrocinadores Cidade UF
TIR
ICR
TMR
DC
TPG
GOIANIA COM TUBOS GOIÂNIA  GO  108  80.%  05:06  25/01/2019  1923 
FERCOM SÃO PAULO  SP  55  100.%  11:33  06/08/2015  613 
KREMPEL BRASIL LTDA SÃO BERNARDO DO CAMPO  SP  36  85.%  12:49  19/06/2019  4124 
FERCOM SÃO PAULO  SP  14  100.%  28:22  30/03/2001  5353 
ABRASCORT CURITIBA  PR  11  37.%  00:00  30/07/2013  13605 
FERCOM SÃO PAULO  SP  10  100.%  34:48  26/08/2019  373 
GLOBAL SUPRIMENTOS INDUST MANAUS  AM  8  100.%  00:09  26/02/2015  70 
KONGSBERG MARITIME DO BRA NITERÓI  RJ  5  100.%  00:03  21/11/2012  974 
PNEUMATIX PINDORAMA  SP  4  66.%  23:39  10/04/2022  77 
RESSEG DISTRIBUIDORA CABO DE SANTO AGOSTINHO  PE  4  57.%  04:15  24/03/2016  988 
FORTEBUS RECIFE  PE  3  25.%  00:03  03/02/2021  609 
MAQUINADOS INDUSTRIALES V SALTILLO  07  3  100.%  00:01  14/11/2018 
W.T.C. TECNOLOGIA EM TRAT SÃO PAULO  SP  3  100.%  00:00  23/06/2014  151 
COZIL EQUIPAMENTOS INDUST ITAQUAQUECETUBA  SP  2  100.%  26:11  23/01/2019  10 
D N B SALVADOR  BA  2  100.%  13:18  26/01/2001  320 
ENGELMIG ENERGIA LTDA MANHUAÇU  MG  2  100.%  146:16  15/01/2018 
HIDRAUTEC SÃO PAULO EQUIP SÃO PAULO  SP  2  66.%  00:34  08/10/2021 
RSM INDUSTRIA QUIMICA LTD SÃO BERNARDO DO CAMPO  SP  2  100.%  00:06  13/11/2017 
SAMSON CONTROL LTDA COTIA  SP  2  100.%  145:55  05/11/2021 
SCANSOURCE BRASIL DISTRIB ITAJAI  SC  2  100.%  00:16  26/01/2024 
AH EVENTOS E PRODUÇÕES LT GUARULHOS  SP  1  100.%  00:00  21/05/2018 
ALVO ACADEMI GOIÂNIA  GO  1  100.%  51:15  12/08/2019  39 
BORIS MILTON MERCADO CENT OUTRO  1  50.%  00:00  05/10/2022  16 
CH3 CONSTRUTORA SÃO PAULO  SP  1  100.%  48:06  06/07/2023 
CLEVERSON DO NASCIMENTO F LONDRINA  PR  1  100.%  349:03  10/01/2017  62 
Legenda 
TIR  : Total de Itens Respondidos nos Últimos 30 Dias
ICR  : Índice de Cotações Respondidas
TMR  : Tempo Médio de Resposta de Cotações (Horas)
DC  : Data Cadastro
TPG  : Total de Pedidos Gerados